Centrum Medyczne MEDICOR – cennik 10.05.2022
USG | CENA (zł) |
USG Jamy brzusznej | 100 |
USG Doppler naczyń | 130 |
USG Echo serca | 130 |
USG Tarczycy | 100 |
USG Sutka | 100 |
USG Węzłów chłonnych | 100 |
USG Ślinianek | 100 |
CHIRURGIA OGÓLNA | CENA (zł) |
---|---|
Konsultacja chirurgiczna | od 200 |
Zabiegi w obrębie twarzy, wycinanie zmian w obrębie twarzy | od 400-500 zł(cena ustalana indywidualnie) |
Wycięcie zmian skórnych, zmian tkanki podskórnej (znamiona barwnikowe, guzki, kaszaki) | od 300 zł (cena zależna od wielkości i lokalizacji zmiany) |
Leczenie pajączków naczyniowych metodą skleroterapii | od 300 zł |
Opracowanie rany, założenie opatrunku na ranę/zmiana opatrunku | od 150 |
Nacięcie ropnia | od 300 |
Usunięcie szwów | od 150 |
Leczenie zabiegowe wrastającego paznokcia | 400 |
Wycięcie zmian skórnych (znamiona barwnikowe, guzki, kaszaki, polipy) z okolic intymnych, okolicy odbytu | od 400 |
Szycie rany + konsultacja | od 200 |
Opracowanie rany/odleżyny | od 300 |
Badanie histopatologicznego wyciętego preparatu | 55 |
PROKTOLOGIA | CENA (zł) |
---|---|
Konsultacja proktologiczna | od 200 |
Rektoskopia / videorektoskopia | 250 |
Anoskopia / videoananoskopia | 180 |
Leczenie hemoroidów metodą skleroterapii | od 700 |
Nacięcie zakrzepu przyodbytowego | od 300 |
Leczenie hemoroidów metodą Barrona (gumkowanie) | cena anoskopii (180 zł) + 200 zł za 1 gumkę |
Wycięcie zmian skórnych (znamiona barwnikowe, guzki, kaszaki, polipy) z okolic intymnych, okolicy odbytu | od 400 |
Usunięcie fałdów skórnych okołoodbytniczych | od 500 |
Wycięcie polipa okolicy odbytu/kanału odbytu | od 500 |
DERMATOLOGIA | CENA (zł) |
Konsultacja dermatologiczna | 250 |
KARDIOLOGIA | CENA (zł) |
---|---|
Konsultacja kardiologiczna (EKG w cenie) | 150 |
Holter EKG – badanie 24h + opis (12 odprowadzeń) | 130 |
Holter EKG – badanie 48h + opis (12 odprowadzeń) | 200 |
OKULISTYKA | CENA (zł) |
Konsultacja okulistyczna | 150 |
MEDYCYNA PRACY | CENA (zł) |
Badanie podstawowe | 100 |
Książeczka zdrowia SANEPID | 70 |
Dodatkowe badanie innego specjalisty (neurolog, okulista, laryngolog) | 70 |
Badanie kierowców (również przedłużenie uprawnień) KAT A, AM, A1, A2, B, B1, T, B+E C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E. (orzecznik, okulista, neurolog, laryngolog, EKG, glikemia) | 200 Cena z 23% vat |
Badania laboratoryjne ALT, AST, ALAT, glukoza, cholesterol z paska | 15 |
BADANIA DODATKOWE | CENA (zł) |
EKG | 35 |
Spirometria | 25 |
INTERNA i PEDIATRIA | CENA (zł) |
Konsultacja internistyczna | 100 |
Konsultacja pediatryczna | 100 |
LABORATORIUM | CENA (zł) |
MORFOLOGIA 5 DIFF | 13 |
MORFOLOGIA 5 DIFF z rozmazem | 17 |
PT (czas protrombinowy, wskażnik INR) | 10 |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)- | 10 |
d-dimery | 53 |
fibrynogen | 13 |
OB | 6 |
grupa krwii ABO/RH | 29 |
badanie przeglądowe alloprzeciwciał | 19 |
fosfataza alkaliczna (ALP)- | 8 |
aminotransferaza alaninowa (ALT) | 7 |
aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 8 |
ASO miano ilościowe | 15 |
amylaza trzustkowa | 10 |
bilirubina całkowita | 7 |
Ca- wapń całkowity | 8 |
CK- kinaza kreatynowa | 12 |
CRP ilościowo | 17 |
Fe żelazo | 8 |
GGTP gammaglutamylotranspeptydaza | 8 |
glukoza | 8 |
HBA1c (hemoglobina glikowana) | 28 |
lipidogram (HDL,LDL,cholesterol całkowity, triglicerydy) | 27 |
K- potas | 8 |
Na- sód | 8 |
kreatynina | 7 |
LDH- dehydrogenaza mleczanowa | 9 |
lipaza | 25 |
magnez | 10 |
RF ilościowo | 23 |
kwas moczowy | 8 |
mocznik | 8 |
BADANIA HORMONALNE: | |
b-hcg | 34 |
estradiol | 34 |
FSH | 34 |
FT3 (wolna trijodotyronina)- | 27 |
FT4 (wolna tyroksyna) | 27 |
insulina | 75 |
parathormon (PTH) | 50 |
kortyzol | 41 |
LH | 30 |
progesteron | 30 |
prolaktyna | 30 |
testosteron | 30 |
TSH | 25 |
MARKERY NOWOTWOROWE: | |
AFP- 34 zł | 34 |
CA-125 | 39 |
CA-15.3 | 39 |
CA 19.9 | 39 |
CEA | 39 |
PSA wolny | 53 |
PSA całkowity | 28 |
BADANIA INNE: | |
witamina D3 25 OH | 80 |
homocysteina | 94 |
kwas foliowy | 53 |
Hbs antygen | 20 |
Hbs p/ciała | 41 |
HCV p/ciała | 41 |
HIV p/ciała | 49 |
WR | 14 |
wirus różyczki p/ciała IgM | 53 |
wirus różyczki p/ciała IgG | 53 |
helicobacter pylori p/ciała IgG | 39 |
Borrelioza IgM | 45 |
Borrelioza IgG | 45 |
p/ciała przeciwko tyreoglobulinie (TG) | 50 |
p/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej (TPO) | 50 |
p/ciała przeciw receptorom TSH (AB-TSHR) | 100 |
posiew wymazu z gardła | 45 |
posiew moczu | 43 |
kał posiew ogólny | 45 |
Laboratorium - COVID | |
---|---|
P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgG półilościowo [Surowica] | 100 |
P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM półilościowo [Surowica] | 100 |
P-ciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo Surowica | 110 |